MOTOTECHNA GROUP Čestlice
Kontakty
- 800 121 111 - PO-NE 8:00-21:00 hod.
- info@mototechna.cz
- www.mototechna.cz
- www.facebook.com/mototechna.cz
- www.instagram.com/mototechna
- 6pyeqkk - datová schránka
Provozní doba
PO 09:00-21:00 hod.
ÚT 09:00-21:00 hod.
ST 09:00-21:00 hod.
ČT 09:00-21:00 hod.
PÁ 09:00-21:00 hod.
SO 09:00-21:00 hod.
NE 09:00-21:00 hod.
Související firmy
MOTOTECHNA GROUP Praha - Dopraváků 874/15, Čimice, Praha (Ústředí)
Činnosti firmy
BMW, AUDI, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, VOLVO, FIAT, SEAT
prodej
- osobní automobily BMW, AUDI, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, VOLVO, FIAT, SEAT, ...
BMW, AUDI, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, VOLVO, FIAT, SEAT
výkup a prodej
- ojeté automobily BMW, AUDI, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, VOLVO, FIAT, SEAT, ...
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 461 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
- 471 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
- 64929 - Ostatní poskytování úvěrů j. n.
- 6831 - Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
- 73110 - Činnosti reklamních agentur
- 772 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
4096112004/2700 | 6.11.2013 |
1030826000/2700 | 13.2.2014 |
214770350/0600 | 1.7.2014 |
107-2404000217/0100 | 1.7.2014 |
107-3525460257/0100 | 22.5.2015 |
6084372/0800 | 22.5.2015 |
117640423/0300 | 22.5.2015 |
107-3525450227/0100 | 22.5.2015 |
6084022/0800 | 22.5.2015 |
4096614004/2700 | 14.7.2015 |
4453082/0800 | 31.12.2015 |
17380513/0300 | 31.12.2015 |
17416563/0300 | 31.12.2015 |
17795663/0300 | 31.12.2015 |
17269233/0300 | 31.12.2015 |
DE63305244000000886068 | 26.4.2016 |
117648193/0300 | 3.1.2017 |
117941533/0300 | 5.4.2018 |
117952443/0300 | 21.4.2018 |
117952603/0300 | 21.4.2018 |
117952523/0300 | 21.4.2018 |
CZ0203000000001017315003 | 10.1.2019 |
117897923/0300 | 10.1.2019 |
CZ8403000000001017315273 | 10.1.2019 |
217080523/0300 | 1.3.2019 |
217080793/0300 | 1.3.2019 |
217080873/0300 | 1.3.2019 |
CZ6103000000001017405703 | 26.11.2019 |
217110163/0300 | 26.11.2019 |
217085543/0300 | 26.11.2019 |
CZ3903000000001017397563 | 26.11.2019 |
CZ8703000000001017405623 | 26.11.2019 |
CZ7303000000001017485803 | 10.6.2020 |
CZ0203000000001017485723 | 10.6.2020 |
CZ2803000000001017485643 | 10.6.2020 |
NL18ABNA0106851071 | 21.10.2022 |
Zdroj: Registr plátců DPH |