BENZINA ORLEN Ostrava
Kontakty
- 800 102 800 - dotazy a reklamace PO-PÁ 6:00-22:00 hod., SO-NE 8:00-22:00 hod.
- info@benzinaorlen.cz
- www.benzinaorlen.cz
- www.facebook.com/ORLENBenzina
- www.instagram.com/orlenbenzina
- upm88qu - datová schránka
Provozní doba
nonstop
Související firmy
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. - Milevská 2095/5, Krč, Praha (Provozovatel)
Činnosti firmy
Čerpací stanice - benzin, nafta
- čerpací stanice
Mytí vozidel, čištění součástí
- mycí linka
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1) OP Doprava (FS) Datum alokace: 1.9.2021 - Projekt ve fyzické realizaci | ![]() |
Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA OP Doprava (FS) Datum alokace: 1.7.2021 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO | ![]() |
Optimalizace čerpacích stanic vodáren OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 10.6.2020 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
ROZŠÍŘENÍ VAV INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI UNIPETROL O POKUSNOU PYROLÝZNÍ JEDNOTKU OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 23.4.2020 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 20.4.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace zabezpečovacího zařízení - vlečka Kaučuk základní závod OP Životní prostředí (ERDF) Datum alokace: 23.6.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Zlepšení energetické bilance výroben společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 17.8.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
Výstavba vodíkových plnicích stanic ORLEN Benzina - 4. fáze (Projekt 1) Operační program Doprava 2021-2027 (FS) Datum alokace: - Projekt s právním aktem | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 11010 - Destilace, rektifikace a míchání lihovin
- 18130 - Příprava tisku a digitálních dat
- 19200 - Výroba rafinovaných ropných produktů
- 20130 - Výroba jiných základních anorganických chemických látek
- 2014 - Výroba jiných základních organických chemických látek
- 20149 - Výroba ostatních základních organických chemických látek
- 20150 - Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
- 20160 - Výroba plastů v primárních formách
- 2059 - Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
- 351 - Výroba, přenos a rozvod elektřiny
- 35220 - Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
- 35230 - Obchod s plynem prostřednictvím sítí
- 3530 - Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
- 38110 - Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
- 38120 - Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
- 38320 - Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 461 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
- 46900 - Nespecializovaný velkoobchod
- 471 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
- 47300 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
- 4778 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
- 49393 - Nepravidelná pozemní osobní doprava
- 52100 - Skladování
- 52240 - Manipulace s nákladem
- 52290 - Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
- 56100 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 581 - Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
- 620 - Činnosti v oblasti informačních technologií
- 6820 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
- 68320 - Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
- 69200 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
- 702 - Poradenství v oblasti řízení
- 711 - Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
- 71122 - Zeměměřické a kartografické činnosti
- 7120 - Technické zkoušky a analýzy
- 7219 - Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
- 772 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- 812 - Úklidové činnosti
- 855 - Ostatní vzdělávání
- 95120 - Opravy komunikačních zařízení
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
43-1069380237/0100 | 1.4.2013 |
1059792/0800 | 1.4.2013 |
19-9945560227/0100 | 1.4.2013 |
1000450006/3500 | 1.4.2013 |
CZ9035000000001220450008 | 1.4.2013 |
CZ4035000000001060106901 | 1.4.2013 |
968142/0800 | 1.4.2013 |
2066062/0800 | 1.4.2013 |
104491/0100 | 1.4.2013 |
27-147080287/0100 | 1.4.2013 |
27-146800297/0100 | 1.4.2013 |
910952/0800 | 15.5.2013 |
16905621/0100 | 15.5.2013 |
1000514401/3500 | 15.5.2013 |
CZ5535000000001330514404 | 15.5.2013 |
10339681/6200 | 15.5.2013 |
5039-11806931/0100 | 15.5.2013 |
10006-11806931/0100 | 15.5.2013 |
10249598/6200 | 15.5.2013 |
10295455/6200 | 15.5.2013 |
17032113/0300 | 15.5.2013 |
916-1941850319/0800 | 15.5.2013 |
3094780207/0100 | 15.5.2013 |
3356930237/0100 | 15.5.2013 |
1000279018/3500 | 15.5.2013 |
CZ7935000000001220279001 | 15.5.2013 |
CZ8135000000001330279002 | 15.5.2013 |
2209561/0100 | 15.5.2013 |
1236912/0800 | 15.5.2013 |
2518452/0800 | 15.5.2013 |
2518372/0800 | 15.5.2013 |
3513362/0800 | 15.5.2013 |
1042579369/0800 | 15.5.2013 |
2566892/0800 | 15.5.2013 |
1940600369/0800 | 15.5.2013 |
11806931/0100 | 15.5.2013 |
12403931/0100 | 15.5.2013 |
51-987130267/0100 | 15.5.2013 |
19-208200247/0100 | 15.5.2013 |
6155222/0800 | 9.9.2014 |
1000450014/3500 | 9.9.2014 |
1000537101/3500 | 9.9.2014 |
1000537304/3500 | 9.9.2014 |
CZ9835000000001330537104 | 9.9.2014 |
CZ4835000000001330450025 | 9.9.2014 |
CZ4935000000001330537307 | 9.9.2014 |
CZ4735000000001220537306 | 9.9.2014 |
CZ0735000000001220086103 | 31.12.2015 |
1000086101/3500 | 31.12.2015 |
19-7030960207/0100 | 31.12.2015 |
919922/0800 | 31.12.2015 |
117654083/0300 | 20.2.2016 |
117653953/0300 | 20.2.2016 |
2124912/0800 | 20.12.2016 |
1000490809/3500 | 20.12.2016 |
CZ4635000000001330490801 | 20.12.2016 |
CZ4435000000001220490800 | 20.12.2016 |
106171/0100 | 20.12.2016 |
CZ4335000000001260490805 | 20.12.2016 |
CZ6801000000198815960287 | 20.12.2016 |
3406830227/0100 | 15.5.2013 |
CZ4935000000001330537016 | 9.9.2014 |
2773082/0800 | 15.5.2013 |
19-8836550287/0100 | 15.5.2013 |
1000537005/3500 | 9.9.2014 |
200000718/3060 | 8.11.2017 |
200000670/3060 | 8.11.2017 |
CZ9530600000000200000726 | 8.11.2017 |
CZ7330600000000200000734 | 8.11.2017 |
CZ2730600000000200000689 | 8.11.2017 |
CZ0530600000000200000697 | 8.11.2017 |
CZ7327000000001387931129 | 8.7.2021 |
9138612/0800 | 7.9.2021 |
8203582/0800 | 30.11.2021 |
9616602/0800 | 1.4.2022 |
10541142/0800 | 5.5.2023 |
10530152/0800 | 12.5.2023 |
CZ2908000000000010430792 | 12.5.2023 |
CZ7908000000000010431832 | 12.5.2023 |
CZ2508000000000010430282 | 12.5.2023 |
Zdroj: Registr plátců DPH |
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě
Logo


