ARRIVA SERVICES a.s.
Kontakty
- 318 521 020
- info.strednicechy@arriva.cz
- podatelna.services@arriva.cz
- www.arriva.cz
- www.facebook.com/arrivacz
- twitter.com/arrivacz
- www.instagram.com/ArrivaCZ
- h43ftk6 - datová schránka
Související firmy
ARRIVA SERVICES a.s. - Pod Hájem 97, Králův Dvůr (Ústředí)
Video
Činnosti firmy
servis
- autobusy
Nákladní, užitkové automobily - servis
servis a oprava
- nákladní vozy
pneuservis
- nákladní vozy
Mytí vozidel, čištění součástí
mycí linka
- všechny druhy vozidel
- 1 horizontální a 2 vertikální kartáče
- vysokotlaké spodní a boční mytí
ruční mytí
- vozidla
- hliníkové disky
- nádrže z lehkých slitin
Čerpací stanice - benzin, nafta
čerpací stanice
- nafta
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 256 - Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
- 3317 - Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
- 452 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 473 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
- 4939 - Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
- 692 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
- 801 - Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
190560139/0100 | 24.4.2013 |
27-1169670207/0100 | 24.4.2013 |
10006-12801761/0100 | 24.4.2013 |
3492160257/0100 | 24.4.2013 |
19-5248640207/0100 | 24.4.2013 |
43-9277430207/0100 | 24.4.2013 |
78-9199400247/0100 | 24.4.2013 |
27-6605580287/0100 | 24.4.2013 |
35-4545260257/0100 | 24.4.2013 |
711750297/0100 | 24.4.2013 |
107-5649290287/0100 | 7.5.2014 |
CZ6801000001075264860277 | 7.5.2014 |
549992/0800 | 6.1.2015 |
51-1951870217/0100 | 6.1.2015 |
4896262/0800 | 6.1.2015 |
196757629/0300 | 6.1.2015 |
0196758285/0300 | 6.1.2015 |
CZ4303000000000196758285 | 14.7.2015 |
360001349/0800 | 8.10.2015 |
171564687/0300 | 8.10.2015 |
407515399/0800 | 24.11.2015 |
1030019532/6800 | 25.11.2015 |
115-2071210207/0100 | 24.3.2016 |
107-8038910217/0100 | 24.3.2016 |
115-2071410217/0100 | 24.3.2016 |
107-8038790227/0100 | 21.4.2016 |
107-8033210297/0100 | 21.4.2016 |
107-9143740277/0100 | 21.4.2016 |
107-8038470207/0100 | 21.4.2016 |
107-8040430247/0100 | 21.4.2016 |
107-8038800237/0100 | 21.4.2016 |
CZ0601000001078038230297 | 21.4.2016 |
CZ0801000001078038450257 | 21.4.2016 |
CZ9401000001152915040237 | 27.9.2016 |
Zdroj: Registr plátců DPH |