MATRIX a.s.
V. Opatrného 971
Týniště nad Orlicí
517 21 Týniště nad Orlicí
Oficiální název: MATRIX a.s.
IČ: 25947672
DIČ: CZ25947672
Počet zaměstnanců: 100 - 199
Právní forma: Akciová společnost
Kontakty
- 777 714 707
- www.matrix-as.cz
- www.facebook.com/pages/category/Cars/Autocentrum-Matrix-Týniště-nad-Orlicí-192488840915252
- xe6vqrw - datová schránka
Kontaktní osoby
- p. Tošovský Miloš
Související firmy
MATRIX a.s. - Třebešov č. 1 (Ústředí)
Činnosti firmy
Osobní automobily - autorizovaný prodej
autorizovaný prodej
- osobní automobily ŠKODA
prodej
- ojeté automobily ŠKODA
Osobní automobily - autorizovaný servis
autorizovaný servis
- osobní automobily ŠKODA
Nákladní, užitkové automobily - prodej
prodej
- užitkové automobily VOLKSWAGEN
Autodoplňky, náhradní díly - prodej
prodej
- náhradní díly
Realizované projekty podpořené z fondů EU
FVE v areálu Třebešov OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 2.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
FVE v areálu Lipovka OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 2.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Zavedení výroby nového druhu konstrukčního hranolu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 24.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s. OP Zaměstnanost (ESF; ESF) Datum alokace: 1.4.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen | ![]() |
Modifikace buku OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 3.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Výzkumné a vývojové oddělení Matrix, a.s. OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 2.12.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Inovace výroby dřevěných obkladů OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 16.8.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Kotelna Třebešov OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 16.7.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Rekonstrukce výrobní haly - dřevěná okna OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 19.3.2010 - Projekt dokončen | ![]() |
Vzdělávání zaměstnanců firmy MATRIX a.s. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
Marketing ve firmě Matrix OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 27.10.2008 - Projekt dokončen | ![]() |
Znovuobnovení Letoviska Studánka ROP NUTS II Severovýchod (ERDF) Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen | ![]() |
MATRIX HOUSE - zavedení výroby inovativního dřevěného panelu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory | ![]() |
Vývoj zařízení pro výrobu karbonizovaných povrchů dřeva OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 01700 - Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
- 16230 - Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
- 20 - Výroba chemických látek a chemických přípravků
- 221 - Výroba pryžových výrobků
- 222 - Výroba plastových výrobků
- 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
- 256 - Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění
- 35110 - Výroba elektřiny
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 461 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
- 467 - Ostatní specializovaný velkoobchod
- 46900 - Nespecializovaný velkoobchod
- 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel
- 49410 - Silniční nákladní doprava
- 5510 - Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
- 69200 - Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství
- 77290 - Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- 82110 - Univerzální administrativní činnosti
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
19-8572570267/0100 | 1.4.2013 |
35-7105210217/0100 | 1.4.2013 |
78-8965490217/0100 | 1.4.2013 |
CZ8301000000198579660257 | 11.4.2013 |
CZ0226000000002043930207 | 8.4.2013 |
78-8965470267/0100 | 8.4.2013 |
35-5695220247/0100 | 8.4.2013 |
CZ5901000000788965500227 | 12.4.2013 |
Zdroj: Registr plátců DPH |