LOUDA AUTO České Budějovice
Kontakty
- 325 400 400 - centrální linka-nonstop
- 777 456 324 - prodej, bazar
- 777 456 305 - servis
- hyundai.cb@louda.cz
- www.louda.cz
- www.facebook.com/loudaauto
- www.instagram.com/louda_auto
- 3sfppux - datová schránka
Provozní doba
prodej
PO 08:00-18:00 hod.
ÚT 08:00-18:00 hod.
ST 08:00-18:00 hod.
ČT 08:00-18:00 hod.
PÁ 08:00-18:00 hod.
SO 09:00-12:00 hod.
servis
PO 07:00-18:00 hod.
ÚT 07:00-18:00 hod.
ST 07:00-18:00 hod.
ČT 07:00-18:00 hod.
PÁ 07:00-18:00 hod.
SO 08:00-12:00 hod.
Související firmy
LOUDA AUTO Choťánky - Choťánky č. 166 (Ústředí)
Video
Činnosti firmy
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Inovace procesů a ICT podpory OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 30.5.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
Školící středisko Louda - záruka profesního vzdělávání OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 16.4.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 4120 - Výstavba bytových a nebytových budov
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 4725 - Maloobchod s nápoji
- 49410 - Silniční nákladní doprava
- 56100 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 69200 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
- 96040 - Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
17018493/0300 | 9.4.2013 |
34300191/0100 | 9.4.2013 |
9253890217/0100 | 9.4.2013 |
5930497001/5500 | 9.4.2013 |
235692806/0300 | 9.4.2013 |
17530913/0300 | 9.4.2013 |
17810093/0300 | 9.4.2013 |
5688506001/5500 | 9.4.2013 |
6623747001/5500 | 9.4.2013 |
CZ6755000000005688506001 | 19.4.2013 |
CZ8803000000000227195105 | 19.4.2013 |
CZ8803000000000227194911 | 19.4.2013 |
CZ2455000000005406028225 | 19.4.2013 |
CZ7755000000005406028241 | 19.4.2013 |
CZ2755000000005406028268 | 19.4.2013 |
CZ1055000000005930497001 | 19.4.2013 |
7736110001/5500 | 18.1.2014 |
CZ8055000000007736110001 | 11.4.2014 |
272371913/0300 | 1.11.2014 |
27-1651050217/0100 | 10.4.2015 |
7852306001/5500 | 26.4.2016 |
7011992/0800 | 14.10.2016 |
304618002/5500 | 9.12.2017 |
33918002/5500 | 9.12.2017 |
33918010/5500 | 9.12.2017 |
7950889001/5500 | 9.12.2017 |
9118105001/5500 | 9.12.2017 |
261128002/5500 | 21.7.2018 |
6243222/0800 | 21.8.2018 |
1636446002/5500 | 31.12.2019 |
261128010/5500 | 4.8.2022 |
1728463002/5500 | 2.1.2023 |
8195671002/5500 | 2.1.2023 |
7637909002/5500 | 2.1.2023 |
27-9426310277/0100 | 2.1.2023 |
5364210247/0100 | 2.1.2023 |
8901070002/5500 | 20.1.2023 |
8875665001/5500 | 10.2.2023 |
7011802/0800 | 10.2.2023 |
Zdroj: Registr plátců DPH |