HOPAX s.r.o.
Kontakty
- 585 341 106 - sekretariát
- 602 708 514
- 585 341 853
- hopax@hopax.cz
- roman.pavlik@hopax.cz
- pavel.bak@hopax.cz
- www.hopax.cz
- 9ptcez9 - datová schránka
Kontaktní osoby
- p. Pavlík Jozef - ředitel společnosti
- p. Pavlík Roman - jednatel
- p. Pavlík Martin - vedoucí divize
Provozní doba
PO 06:00-18:00 hod.
ÚT 06:00-18:00 hod.
ST 06:00-18:00 hod.
ČT 06:00-18:00 hod.
PÁ 06:00-18:00 hod.
Související firmy
PENZION PAVLÍK - Medlov č. 278 (Provozovna)
Činnosti firmy
Ocelové, železobetonové konstrukce
výroba
- ocelové konstrukce (i montáž)
- sloupy
- pilíře
výroba, montáž
- ocelové haly
Stroje, zařízení a součásti - výroba
provádí
- strojírenská výroba
opracování
- kovové výrobky
Zdvihací zařízení - výroba, servis
výroba
- kladkostroje
Jeřáby - prodej, servis, výroba
dodávka, montáž a výroba
- mostové jeřáby
Zdvihací zařízení - práce, půjčovny, prodej
dodávka a montáž
- kladkostroje
servis
- osobní automobily
Nákladní, užitkové automobily - servis
servis
- nákladní automobily
Nákladní doprava - lehká, střední
- nákladní autodoprava
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Inovace transportní platformy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 2.7.2019 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO | ![]() |
Pořízení elektromobilů a dobíjecí stanice pro účely podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 23.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Rozšíření Technologického centra HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 13.4.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO | ![]() |
Vzdělávání zaměstnanců HOPAX s.r.o. a PALOTA CZ s.r.o. OP Zaměstnanost (ESF; ESF) Datum alokace: 1.3.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen | ![]() |
Realizace energetických úspor v areálu společnosti HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 5.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Rekonstrukce objektů v areálu společnosti HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Rozšíření školicího střediska HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 21.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Pořízení nových technologií za účelem rozvoje a zvýšení efektivity výroby ve firmě HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 28.12.2015 - Projekt dokončen | ![]() |
Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Datum alokace: 10.12.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Technologické centrum HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 17.10.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti společnosti Hopax s. r. o. prostřednictvím inovace a rozšíření informačního systému OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 13.7.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
Vybudování Školicího střediska firmy HOPAX s.r.o. OP Podnikání a inovace (ERDF) Datum alokace: 2.4.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 11010 - Destilace, rektifikace a míchání lihovin
- 25110 - Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
- 25610 - Povrchová úprava a zušlechťování kovů
- 25620 - Obrábění
- 25720 - Výroba zámků a kování
- 27120 - Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- 28 - Výroba strojů a zařízení j. n.
- 4120 - Výstavba bytových a nebytových budov
- 4399 - Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 471 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
- 5610 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 711 - Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
2599141/0300 | 1.4.2013 |
223843646/0300 | 1.4.2013 |
19-1189940227/0100 | 1.4.2013 |
4031402/0800 | 1.4.2013 |
CZ4003000000000126405791 | 1.4.2013 |
SK5675000000004012161635 | 1.4.2013 |
CZ1103000000000223844462 | 1.4.2013 |
CZ3201000000278923710277 | 1.4.2013 |
CZ4806000000000196065251 | 1.4.2013 |
CZ8908000000000004031592 | 1.4.2013 |
195895552/0600 | 27.6.2017 |
Zdroj: Registr plátců DPH |