DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY-STŘEDISKO MĚŘENÍ EMISÍ
Kontakty
- 296 134 647
- BulanJ@dpp.cz
- www.dpp.cz/stanice-technicke-kontroly-a-mereni-emisi
- fhidrk6 - datová schránka
Provozní doba
PO 06:00-13:00 hod.
ÚT 06:00-13:00 hod.
ST 06:00-13:00 hod.
ČT 06:00-13:00 hod.
PÁ 06:00-13:00 hod.
Související firmy
DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - Sokolovská 42/217, Vysočany, Praha (Ústředí)
Činnosti firmy
provádí
- měření emisí
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Dejvická OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci | ![]() |
Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Náměstí Republiky OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci | ![]() |
Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Smíchovské nádraží OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci | ![]() |
Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Můstek A OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci | ![]() |
Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II. OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí: 256, 257, 258 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace větrání a vytápění stanice Háje OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka, východ: 311, 312 a 313 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí Republiky: 227, 228, 229 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171, 172 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl: 271, 272, 273 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace osvětlení stanice metra Skalka OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka včetně výměny eskalátorů z nástupiště do západního vestibulu OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 12.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Palmovka: 306, 307 OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice OP Praha – pól růstu ČR (EFRR) Datum alokace: 1.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
RTT Plzeňská II OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 14.8.2015 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Evropská II OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Střešovická - Na Petřinách OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen | ![]() |
Výtah Anděl OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 29.9.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Výtah I. P. Pavlova OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 29.9.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Bělohorská OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 29.9.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Evropská OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 29.11.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Poděbradská OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 29.11.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA V PRAZE - PROVOZNÍ ÚSEK V.A DEJVICKÁ (MIMO) - MOTOL OP Doprava (CF) Datum alokace: 27.9.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Průběžná - Švehlova OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Nákup autobusů pro příměstskou dopravu - Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s. ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF) Datum alokace: 13.6.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Výtah Můstek OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 14.1.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Podolské nábřeží OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 10.11.2011 - Projekt dokončen | ![]() |
Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 17.12.2010 - Projekt dokončen | ![]() |
Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Myslíkova OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 17.8.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 17.8.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 16.7.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky Březiněveská OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 16.7.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
Tramvajová trať Radlická OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) Datum alokace: 5.9.2008 - Projekt dokončen | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 25720 - Výroba zámků a kování
- 26300 - Výroba komunikačních zařízení
- 4120 - Výstavba bytových a nebytových budov
- 43210 - Elektrické instalace
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 471 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
- 47300 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
- 49310 - Městská a příměstská pozemní osobní doprava
- 49393 - Nepravidelná pozemní osobní doprava
- 49410 - Silniční nákladní doprava
- 52210 - Činnosti související s pozemní dopravou
- 5590 - Ostatní ubytování
- 56100 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 61 - Telekomunikační činnosti
- 702 - Poradenství v oblasti řízení
- 7120 - Technické zkoušky a analýzy
- 8553 - Činnosti autoškol a jiných škol řízení
- 8559 - Ostatní vzdělávání j. n.
- 862 - Ambulantní a zubní zdravotní péče
- 869 - Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
- 8690 - Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
1930731349/0800 | 1.4.2013 |
CZ2808000000000000428752 | 1.4.2013 |
4001-700357473/0300 | 1.4.2013 |
CZ9103001712800700357473 | 9.7.2013 |
Zdroj: Registr plátců DPH |