ČSAD SLANÝ s.r.o.
Kontakty
- 312 572 144
- 312 572 149
- josef.fujdiar@icomtransport.cz
- www.icomtransport.cz/csad-slany
- djidmrw - datová schránka
Kontaktní osoby
- p. Popelka Jiří
Související firmy
ICOM TRANSPORT divize Jihlava a.s. - Jiráskova 1424/78, Jihlava (Souvisí s)
Činnosti firmy
Autobusová doprava - pravidelná
provoz
- veřejná linková autobusová doprava
Autobusová doprava - zájezdová
- zájezdová autobusová doprava
Čerpací stanice - benzin, nafta
provoz
- čerpací stanice
Mytí vozidel, čištění součástí
provádí
- mytí vozidel
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Nákup ekologických autobusů ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF) Datum alokace: 4.6.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 47300 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
- 49391 - Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
- 52290 - Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
800681/0100 | 12.11.2013 |
35-7835310287/0100 | 12.11.2013 |
43-3992370277/0100 | 12.11.2013 |
43-7101120257/0100 | 12.11.2013 |
86-2701700287/0100 | 12.11.2013 |
19-8911440257/0100 | 12.11.2013 |
43-3601530297/0100 | 12.11.2013 |
43-3912710287/0100 | 12.11.2013 |
43-3601240257/0100 | 12.11.2013 |
19-7693650277/0100 | 12.11.2013 |
35-7831540237/0100 | 12.11.2013 |
43-3992670237/0100 | 12.11.2013 |
43-8923490227/0100 | 12.11.2013 |
86-2781980257/0100 | 12.11.2013 |
19-7664310257/0100 | 12.11.2013 |
43-7117580207/0100 | 12.11.2013 |
43-3706390227/0100 | 12.11.2013 |
1102121/0100 | 12.11.2013 |
43-3992060287/0100 | 12.11.2013 |
78-1322150217/0100 | 12.11.2013 |
27-3832370227/0100 | 12.11.2013 |
2601141/0100 | 12.11.2013 |
51-5406560297/0100 | 12.11.2013 |
27-1578330297/0100 | 12.11.2013 |
4704611/0100 | 12.11.2013 |
35-8964250297/0100 | 12.11.2013 |
43-377500267/0100 | 12.11.2013 |
86-33420247/0100 | 12.11.2013 |
405251/0100 | 12.11.2013 |
35-7831880207/0100 | 12.11.2013 |
43-3991720247/0100 | 12.11.2013 |
19-291860237/0100 | 12.11.2013 |
115-9849680237/0100 | 31.12.2019 |
43-7554640247/0100 | 31.12.2019 |
Zdroj: Registr plátců DPH |